№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
301 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. | 60.00 |
301 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. Амалгама | 60.89 |
301 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. Евикрол | 60.24 |
301 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. Силикат и цименти | 60.40 |
301 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. Цименти | 60.61 |
302 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности. | 70.00 |
302 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности. Амалгама | 71.78 |
302 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности. Евикрол | 70.48 |
302 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности. Силикат и цименти | 70.81 |
302 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности. Цименти | 70.92 |
303 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Полиране. | 80.00 |
303 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Полиране. Амалгама | 82.67 |
303 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Полиране. Евикрол | 80.72 |
303 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Силикат и цименти | 81.21 |
303 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Полиране. Цименти | 81.83 |
304 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със затягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл/ръб/ | 110.00 |
304 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със затягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл/ръб/. Амалгама | 112.67 |
304 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със затягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл/ръб/. Евикрол | 110.72 |
304 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със затягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл/ръб/. Силикат цименти | 111.21 |
304 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със затягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл/ръб/. Цименти | 111.83 |
305 | Полиране на обтурация. | 5.00 |
308 | Лечение на зъбен кариес "Закрила" | 50.00 |
309 | Почистване на кариозна маса и временна вложка в кавитет. | 25.00 |
310 | Особени и лечебни мероприятия при обтуриране на кавитета (кървяща хишерплазирала папила и др.) | 3.20 |
311 | Подготовка на канал, ажустиране и циментиране на парапулпарен щифт. | 20.00 |
312 | Подготовка на канал, ажустиране и циментиране на канален щифт (за всеки канал по отделно). | 35.00 |
313 | Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал (амалгама, композити). | 35.00 |
313 | Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал (амалгама, композити). Амалгама | 35.89 |
313 | Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал (амалгама, композити). Евикрол | 35.48 |
313 | Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал (амалгама, композити). Фотокомпозит | 47.81 |
313 | Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал (амалгама, композити). Химиокомпозит | 39.46 |
314 | Изграждане на фрактурирал зъб с композиционнен материал (с или без целуидна коронка). | 80.00 |
314 | Изграждане на фрактурирал зъб с композиционнен материал (с или без целуидна коронка). Евикрол | 80.48 |
314 | Изграждане на фрактурирал зъб с композиционнен материал (с или без целуидна коронка). Фотокомпозит | 92.81 |
314 | Изграждане на фрактурирал зъб с композиционнен материал (с или без целуидна коронка). Химиокомпозит | 84.46 |
315 | Инлей с една повърхност | 60.00 |
315 | Инлей с две повърхности | 80.00 |
316 | Инлей с повече от две повърхности | 90.00 |
318 | Отстраняване на коренов щифт. | 25.00 |
319 | Отстраняване на инлей | 20.00 |
320 | Отстраняване на обтурация от пластичен материал | 10.00 |
321 | Циментиране на лабораторно изработен калелен щифт. | 15.00 |
322 | Лечебни мероприятия за запазване ваталитета на зъбната пулпа - индиректно покритие (общо за всички сеанси, вкл. временна заплънка). | 35.00 |
323 | Лечебни мероприятия за запазване ваталитета на зъбната пулпа - директно покритие (общо за всички сеанси, вкл. временна заплънка). | 40.00 |
324 | Ампутация и обработка на витална пулпа /общо за всички сеанси, вкл. временна обтурация/ | 35.00 |
326 | Девитализация на зъбна пулпа. | 30.00 |
330 | Електрометрично определяне дължината на корена | 5.00 |
332 | Ампутация и окончателна обработка на девитализирана пулпа или отстраняване на гангренозана пулпа на временен зъб. | 40.00 |
333 | Кореново лечение на постоянен зъб еднокоренов | 140.00 |
350 | Лечение на пулпит без обтурация с един корен "Закрила" | 70.00 |
351 | Лечение на пулпит без обтурация с два корена "Закрила" | 120.00 |
353 | Лечение на пулпит с 3 корена "Закрила без обтурация" | 160.00 |
3011 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на една повърхност. ХИМИОПОЛИМЕР | 50.00 |
3012 | ЛЕЧЕНИЕ НА КАРИЕС С ЕДНА ПОВЪРХНОСТ С ФОТОПОЛИМЕР | 60.00 |
3021 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на две повърхности ХИМИОПОЛИМЕР | 60.00 |
3022 | Препариране на кавитет с две повърхности. Подложка и обтурация с ФОТОПОЛИМЕР | 95.00 |
3031 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на три повърхности. Полиране. ХИМИОПОЛИМЕР | 60.00 |
3032 | ПРЕПАРИРАНЕ НА КАВИТЕТ С ТРИ ПОВЪРХНОСТИ. ОБТУРАЦИЯ С ФОТОПОЛИМЕР | 115.00 |
3041 | Препариране на кавитет. Подложка и обтурация със засягане на повече от три повърхности или моделиране на ъгъл /ръб/. ХИМИОПОЛИМЕР | 60.00 |
3042 | ПРЕПАРИРАНЕ НА КАВИТЕТ С ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПОВЪРХНОСТИ. ОБТУРАЦИЯ С ФОТОПОЛИМЕР | 115.00 |
3081 | ОБТУРАЦИЯ "ЗАКРИЛА" С ДВЕ ПОВЪРХНОСТИ | 55.00 |
3082 | ОБТУРАЦИЯ "ЗАКРИЛА" С 3 ПОВЪРХНОСТИ | 65.00 |
3131 | Изграждане на пънче за коронка от пластичен материал. Евикрол. | 45.00 |
3141 | Изграждане на фрактурирал зъб с композиционнен материал. Евикрол. | 40.00 |
3251 | Витална екстирпация на зъбна пулпа (общо за всички сеанси, вкл. временна обтурация, със запълване на канала/ на един канал) | 45.00 |
3252 | Витална екстирпация на зъбна пулпа (общо за всички сеанси, вкл. временна обтурация, със запълване на канала/ на два канала) | 70.00 |
3253 | Витална екстирпация на зъбна пулпа (общо за всички сеанси, вкл. временна обтурация, със запълване на канала/ на три канала) | 90.00 |
3271 | Обработка на един коренов канал | 50.00 |
3272 | Обработка на два коренови канала | 60.00 |
3273 | Обработка на три коренови канала | 70.00 |
3281 | Допълнителна медикаментозна обработка на коренов канал. | 30.00 |
3282 | Допълнителна медикаментозна обработка на два коренови канала. | 30.00 |
3283 | Допълнителна медикаментозна обработка на три коренови канала. | 35.00 |
3291 | Запълване на коренов един канал | 45.00 |
3292 | Запълване на два коренови канала | 60.00 |
3293 | Запълване на три коренови канала | 70.00 |
3311 | Отстраняване на каналонопълнежни средства от коренов канал, вкл. обработка | 35.00 |
3312 | Отстраняване на каналонопълнежни средства от два коренови канала, вкл. обработка | 45.00 |
3313 | Отстраняване на каналонопълнежни средства от три коренови канала, вкл. обработка | 60.00 |
3320 | Лечение на пулпит на временен зъб - РЗОК без пломба | 14.00 |
3331 | Екстирпация и първична механична и медикаментозна обработка на канал при корен с незавършено кореново развитие | 30.00 |
3332 | Екстирпация и първична механична и медикаментозна обработка на два канала при корен с незавършено кореново развитие | 40.00 |
3333 | Екстирпация и първична механична и медикаментозна обработка на три канала при корен с незавършено кореново развитие | 60.00 |
3340 | Трепанация на млечен зъб | 30.00 |
3341 | Трепанация на млечен зъб, вкл. оток на ескудата на един канал. | 40.00 |
3342 | Трепанация на млечен зъб, вкл. оток на ескудата на два канала. | 45.00 |
3343 | Трепанация на млечен зъб, вкл. оток на ескудата на три канала. | 50.00 |
3601 | доплащане на обтурация с химиополимер за една доза | 20.00 |
3602 | доплащане на обтурация с химиополимер за две дози | 39.00 |
3603 | доплащане на обтурация с химиополимер за три дози | 49.00 |
3611 | доплащане на обтурация с фотополимер една доза | 45.00 |
3612 | доплащане на обтурация с фотополимер за две дози | 55.00 |
3613 | доплащане на обтурация с фотополимер за РЗОК | 60.00 |
3614 | Доплащане РЗОК фотополимер възрастни | 70.00 |
3636 | порцеланова вставка | 120.00 |
3637 | композитна вставка | 80.00 |
10200 | хирургичен преглед РЗОК | 1.80 |
30110 | кариес с една повърхност - химио | 50.00 |
30111 | кариес с една повърхност - фотополимер | 80.00 |
30210 | кариес с повече от една повърхност - химиополимер | 50.00 |
30211 | кариес с повече от една повърхност - фотополимер | 100.00 |
33300 | лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб по договор с РЗОК | 12.30 |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
801 | Силиконов секторен отпечатък в захапка, вкл. ретракция на маергиналния венец. | 40.00 |
802 | Силиконов отпечатък от цяла зъбна редица за неподвижно протезиране, вкл. ретракция на маергиналния венец. | 50.00 |
803 | Оклузален ключ - захапка. | 2.50 |
804 | Индиректно щифтово изграждане. | 35.00 |
805 | Коронка с безпрагово препарационна граница. Адапта. | 110.00 |
806 | Коронка. Металокерамика | 140.00 |
807 | Поставяне на фабрична временна коронка | 10.00 |
808 | Изработка на временна коронка по индвидуален отпечатък в клинични условия. | 15.00 |
809 | Поставяне на временна коронка, изработена по индвидуален отпечатък в зъботехническа лаборатория. | 10.00 |
812 | Залепване на коронка или фасета. | 30.00 |
813 | Изработване на фасета от керамика. | 42.22 |
814 | Коронка от Таргис - Вектрис. | 55.00 |
815 | Крепител частична коронка или инлей изработен от Таргис - Вектрис. | 60.00 |
816 | СОЧ крепител. плакета или Мериленд крепител | 20.00 |
817 | Крепител телескоп - корона, вкл. първична и вторична коронки. | 60.00 |
818 | Член на мостово тяло. Металокерамика. | 80.00 |
819 | Член на мостово тяло | 30.00 |
827 | Отпечатък с фабрична лъжица или с индивидуална лъжица за подвижно протезиране без функционално оформяне на ръбовете. | 30.00 |
828 | Отпечатък с индивидуална лъжица от горна челюст с функционално оформяне на ръбовете. | 25.00 |
829 | Отпечатък с индивидуална лъжица от долна челюст с функционално оформяне на ръбовете. | 25.00 |
830 | Възстановяване на ДЗР с частична плакова протеза с огънати куки, бюгел, пелоти, Кемени. | 230.00 |
831 | Възстановяване на ДЗР с моделнолята шина. Стави, траверси. | 450.00 |
832 | Горна цяла протеза с пластмасова основа/без зъботехнически труд/ | 230.00 |
833 | Горна цяла протеза с пластмасова основа/без зъботехнически труд/ | 230.00 |
834 | Повторна корекция на снемаема протеза след предаването й | 8.00 |
835 | Еластична протеза | 340.00 |
837 | Цялостно директно ребазиране на протеза. | 25.00 |
838 | зъботехническа изработка на частична протеза /кошута/ | 55.00 |
839 | ЗЪБОТЕХНИЧЕКСА ИЗРАБОТКА НА ЧАСТИЧНА ПРОТЕЗА | 60.00 |
840 | корега- дезифектант за протези | 0.25 |
853 | Анализ на модели в артикулатор за установяване на оклузоартикулационни смущения и извършване на коренции с цел планиране на селективно изпиляване | 25.00 |
853 | Анализ на модели в артикулатор за установяване на оклузоартикулационни смущения и извършване на коренции с цел планиране на селективно изпиляване Алгинати | 25.60 |
854 | Назъбни междуоклузални шини и ниши за лечение на бруксизъм и бруксомания | 70.00 |
860 | Доплащане за секторен силиконов отпечатък | 12.00 |
861 | Доплащане за секторен отпечатък от цяла зъбна редица | 14.00 |
862 | Доплащане за отпечатък за подвижно протезиране на една челюст | 14.00 |
870 | Зъбопротезна констр. коронка адапта/чл. на мостово тяло/ за 1бр. | 20.00 |
871 | Зъбопротезна конструкция. коронка -/чл. на мост.тяло/металокерамика за 1бр. | 80.00 |
872 | Зъбопротезна конструкция - подвижна протеза 1бр. | 80.00 |
880 | Поправка протеза - обикновена. | 29.00 |
№ | Услуга | Цена |
---|---|---|
940 | Ренгенова снимка 3/4 | 10.00 |
941 | Ренгенова снимка - есктраорална - 13/18 | 11.00 |
942 | Ренгенова снимка - по Симпсон 13/18 | 20.00 |
943 | Ренгенова снимка - по детска - 2/3 | 8.00 |
944 | Ренгенова снимка - по телерентгенофрафия 18/24 | 12.00 |
945 | Ренгенова снимка - по ортопантомограма | 25.00 |
946 | ДОЛПЛАЩАНЕ ЗА РЕНГЕНОВА ПЛАКА | 6.00 |
9401 | Ренгенова снимка "Закрила" | 7.00 |
94000 | Ренгенова снимка по договор с РЗОК | 0.00 |
94500 | ортопантомограма по договор с РЗОК | 0.00 |
ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 – ВАРНА ЕООД
Copyright © 2022
Моля изпращайте вашите CV-та на dc.varna@abv.bg
или се обадете на 052 615 507.